|
|
|
|
|
|
|
|
|
優(yōu)質(zhì)的選料:NXP主芯片,存儲器 ,PHY |
|
高速10層PCB,電路穩(wěn)定尺寸 |
|
高密度郵票孔封裝,接口牢固 節(jié)省連接器成本 |
|
高保護屏蔽罩批量可定制標簽, |
成本領先 批量價格99元人民幣起
|
Linux4.1.5軟件內(nèi)核 參考代碼穩(wěn)定豐富
|
產(chǎn)品長達10年生命周期 采購無憂
|
|
||
140 PIN 郵票孔(1MM間距)提供豐富外設

功能全面的開發(fā)平臺—— —— MYD-Y6ULX-V2開發(fā)板 |
|
|
| 類別 | 名稱 | 描述信息 | 源碼 |
|---|---|---|---|
| 引導程序 | U-boot | u-boot.imx引導啟動程序 | YES |
| Linux內(nèi)核 | Linux 4.1.15 | 基于官方mx_4.1.15_2.0.0_ga版本 | YES |
| 設備驅動 | USB Host | USB Host驅動 | YES |
| 設備驅動 | USB OTG | USB OTG驅動 | YES |
| 設備驅動 | I2C | I2C總線驅動 | YES |
| 設備驅動 | Ethernet | 10/100Mbps以太網(wǎng)驅動 | YES |
| 設備驅動 | MMC | MMC/eMMC/TF卡存儲驅動 | YES |
| 設備驅動 | LCD | 顯示驅動,支持4.3寸和7寸液晶屏 | YES |
| 設備驅動 | RTC | 實時時鐘驅動 YES 應用程序 | YES |
| 設備驅動 | Touch | 電容(FT5316),電阻觸摸 | YES |
| 設備驅動 | USART | 串口驅動 YES 應用程序 | YES |
| 設備驅動 | LED | GPIO LED驅動 | YES |
| 設備驅動 | KEY | GPIO KEY驅動 | YES |
| 設備驅動 | Audio | WM8904驅動 | YES |
| 設備驅動 | CAN bus | CAN總線驅動 | YES |
| 類別 | 名稱 | 描述信息 | 源碼 |
|---|---|---|---|
| 設備驅動 | RS485 | RS485總線驅動 | YES |
| 設備驅動 | Camera | OV2659驅動 | YES |
| 設備驅動 | WiFi | USI WM-N-BM-02(BCM43362),使用MMC驅動 | YES |
| 設備驅動 | LTE模塊 | 僅支持移遠EC20,使用USB驅動 | YES |
| 文件系統(tǒng) | Yotcto rootfs | 基于Yocto構建帶Qt 5.6的文件系統(tǒng) | YES |
| 文件系統(tǒng) | Yotcto rootfs | 基于Yocto構建終端型的通用文件系統(tǒng) | YES |
| 應用程序 | GPIO KEY | GPIO按鍵指示例程 | YES |
| 應用程序 | GPIO LED | 按鍵指示燈例程 | YES |
| 應用程序 | NET | TCP/IP Sokect C/S例程 | YES |
| 應用程序 | RTC | 實時時鐘例程 | YES |
| 應用程序 | RS232 | RS232例程 | YES |
| 應用程序 | Audio | Audio例程 | YES |
| 應用程序 | LCD | 顯示屏例程 | YES |
| 編譯工具鏈 | Cross compiler | Linaro GCC 4.9 Hardfloat | BINARY |
| 編譯工具鏈 | Cross compiler | Yocto GCC 5.3 Hardfloat | BINARY |
米爾提供如下標準配置的開發(fā)板 :
| 型號 | 芯片配置 | 內(nèi)存 | 存儲器 | WIFI功能 | 工作溫度 |
|---|---|---|---|---|---|
| MYD-Y6ULY2-256N256D-50-C | MCIMX6Y2DVM05A | 256M DDR | 256M Nand Flash | √ | 商業(yè)級0~70℃ |
| MYD-Y6ULY2-4E512D-50-C | MCIMX6Y2DVM05A | 512M DDR | 4GB eMMC | WIFI與EMMC復用SDIO | 商業(yè)級0~70℃ |
| MYD-Y6ULG2-256N256D-50-I | MCIMX6G2CVM05A | 256M DDR | 256M Nand Flash | √ | 工業(yè)級-40~85℃ |
| MYD-Y6ULY2-256N256D-50-I | MCIMX6Y2CVM05A | 256M DDR | 256M Nand Flash | √ | 工業(yè)級-40~85℃ |
| MYD-Y6ULY2-4E512D-50-I | MCIMX6Y2CVM05A | 512M DDR | 4GB eMMC | WIFI與EMMC復用SDIO | 工業(yè)級-40~85℃ |
開發(fā)板包裝清單 :
| 名稱 | 數(shù)量 |
|---|---|
| 開發(fā)板 | 1塊 |
| 12V直流電源 | 1套 |
| USB線 | 1根 |
| 網(wǎng)線 | 1根 |
| 4G天線 | 1根 |
| WIFI天線 | 1根 |